指標項目 | 工業(yè)用Ca(OH)2 | 環(huán)保用Ca(OH)2 |
Ca(OH)2 | >=94 | >=90 |
CaCO3 | <=4 | <=5 |
MgO | <=2 | <=3 |
SiO2 酸不溶物 | <=2 | <=2 |
Pb | <=3ppm | <=3ppm |
As | <=0.4ppm | <=0.4ppm |
游離水分 | <=1.0 | <=1.0 |
比表面積 | >=15m2/g | |
細度 | 325目95%通過 | 325目95%通過 |
Ca(OH)2 | >=90 | >=90 |
適用范圍 | 石油化工、塑料、冶金、制革等 | 冶金、煙氣脫硫、水處理、垃圾焚燒等 |
基本用途
1、用于各種酸性水處理中和劑。
2、用于化工用堿企業(yè)。
3、用于工業(yè)廢水酸性水處理。
4、用于污水處理廠水處理。